N° capteur Date Ville Agent Gaz Donnés (PPM)
11366 2018-01-01 Éragny Blin Jeanne PFC 0.946229
954 2018-01-01 Jouy-le-Moutier Blanchard Laurent SF6 0.107032
10647 2018-01-01 Rambouillet Perrot Claire N2O 0.559263
10677 2018-01-01 Onnaing Vallet Frédéric N2O 1.47696
1360 2018-01-01 Bourg-de-Péage Gallet Agathe CH4 0.229017
9948 2018-01-01 Éragny Blin Jeanne CH4 0.378723
5477 2018-01-01 Tarascon Guérin Renée NH3 1.89652
1044 2018-01-01 Cenon Bonneau Capucine PFC 0.585051
3573 2018-01-01 Lucé Lejeune Inès PFC 0.850102
4676 2018-01-02 Clermont-l’Hérault Turpin Nicolas PFC 0.162566
5705 2018-01-02 Franconville Grenier David CO2 bio 1.35969
2757 2018-01-02 Lys-lès-Lannoy Dufour Adrienne SF6 0.603338
6462 2018-01-02 Cernay Jacob Georges SF6 0.0725798
11127 2018-01-02 Ville-la-Grand Colas Tristan SF6 0.0662459
959 2018-01-02 Grigny Arnaud Pauline CH4 0.187606
10724 2018-01-02 La Chapelle-sur-Erdre Royer Andrée CH4 0.155671
384 2018-01-02 Saint-Omer Rivière Michelle CO2 bio 1.6511
4638 2018-01-02 Lille Marchand Marcel CO2 bio 0.96171
1229 2018-01-03 Éragny Leleu Maurice CO2 bio 0.930195
2238 2018-01-03 Le Taillan-Médoc Coulon Richard CO2 bio 0.968091
2750 2018-01-03 La Trinité Royer Charles CO2 non bio 1.19496
2173 2018-01-03 Bayeux Evrard Antoine NH3 0.926601
2403 2018-01-03 Créteil Chauvet Zacharie NH3 1.12672
4432 2018-01-03 Châtenay-Malabry Goncalves Marcelle NH3 1.31897
2072 2018-01-03 Triel-sur-Seine Guillaume Benoît PFC 0.262332
11207 2018-01-03 Vierzon Ollivier Rémy PFC 1.91618
8395 2018-01-03 Lys-lès-Lannoy Lemonnier Christiane SF6 0.0878317
11877 2018-01-03 Barentin Pereira Daniel SF6 0.987337
364 2018-01-03 Le Blanc-Mesnil Renard Véronique HFC 1.52316
6416 2018-01-03 Neuilly-Plaisance Fischer Émilie HFC 0.0341443
10267 2018-01-04 Agde Gros Victoire CO2 non bio 1.26274
8013 2018-01-04 Saint-Martin-Boulogne Roy Sébastien N2O 0.678559
8834 2018-01-04 Portet-sur-Garonne Chauveau Raymond CH4 0.165011
7367 2018-01-04 Escaudain Garnier David CO2 bio 1.54323
8193 2018-01-04 Gradignan Besson Lorraine CO2 bio 0.9094
199 2018-01-04 Vierzon Le Roux Léon SF6 0.835572
3783 2018-01-04 Cernay Traore Nath SF6 0.263897
526 2018-01-04 Trappes Nguyen Philippine PFC 1.36041
5788 2018-01-05 Saint-Vallier Benard Alfred NH3 1.45261
7355 2018-01-05 Cergy Roy Claire NH3 1.26661
5273 2018-01-05 Saint-Jacques-de-la-Lande Dufour Emmanuelle PFC 1.94389
11887 2018-01-05 Saint-Germain-lès-Arpajon Dupré Gérard CO2 non bio 1.68432
5184 2018-01-05 Portet-sur-Garonne Traore Philippe HFC 1.07516
9368 2018-01-05 Ville-la-Grand Benoit Victoire HFC 0.107587
1884 2018-01-05 Oissel Gaudin Édouard N2O 1.55891
1977 2018-01-05 Épernay Charles Laure NH3 0.910549
2222 2018-01-05 Saint-Mandé Bruneau Lucie NH3 0.399735
4043 2018-01-05 Montreuil Legros Zoé SF6 0.200353
9412 2018-01-06 La Trinité Neveu Catherine CO2 non bio 1.62946
8802 2018-01-06 Franconville Texier Jacques CH4 0.192035
3041 2018-01-06 Tournefeuille Dufour Roger CO2 bio 0.658685
3706 2018-01-06 Grasse Godard Virginie CO2 bio 0.462073
8941 2018-01-06 Revel Pasquier Zacharie N2O 1.10512
2582 2018-01-07 Sassenage Deschamps Alfred NH3 0.681386
5322 2018-01-07 Avignon Grégoire Susan HFC 0.191925
6806 2018-01-07 Le Havre Grégoire Richard NH3 0.538747
2075 2018-01-07 Privas Allard Françoise PFC 0.505077
4391 2018-01-07 Lons-le-Saunier Garnier Adèle CH4 1.29414
11425 2018-01-07 Chelles Gaillard Zacharie CH4 0.406133
4288 2018-01-07 Bussy-Saint-Georges Allard Arnaude CO2 bio 1.64857
5676 2018-01-08 Fosses Lambert Joséphine HFC 0.358469
3651 2018-01-08 Onnaing Leroy Anastasie N2O 0.0843515
5396 2018-01-08 Rumilly Leclerc Laurent NH3 1.03789
1004 2018-01-08 Brive-la-Gaillarde Joseph Audrey CO2 non bio 0.935883
3115 2018-01-08 Saint-Gaudens Laroche Sébastien CO2 non bio 1.69116
3869 2018-01-08 Briançon Joubert Augustin CO2 non bio 0.999939
5713 2018-01-08 La Chapelle-Saint-Luc Fischer Daniel CO2 non bio 0.148494
7093 2018-01-09 Mainvilliers Adam Philippe CO2 non bio 0.621171
3739 2018-01-09 Libourne Noël Gabrielle HFC 1.267
8569 2018-01-09 Le Haillan Barre Margaret HFC 1.9526
11184 2018-01-09 Andrésy Duhamel Xavier HFC 0.993554
10509 2018-01-09 Pfastatt Humbert Susanne SF6 1.65226
3747 2018-01-09 Palaiseau Fleury Éléonore CH4 1.92258
4479 2018-01-09 Laval Monnier Bernadette CH4 1.86902
6366 2018-01-09 Thonon-les-Bains Roy Isaac CH4 0.36565
10436 2018-01-09 Aix-en-Provence Peron Antoinette CH4 1.60276
6806 2018-01-09 Le Havre Grégoire Richard NH3 0.851416
7178 2018-01-09 Jouy-le-Moutier Chauvet Renée PFC 1.28012
2804 2018-01-09 Creil Paul Hugues N2O 1.58052
5236 2018-01-09 Garches Payet Marcel N2O 0.90104
5295 2018-01-09 Maurepas Leroy Julien N2O 1.75797
2632 2018-01-10 Coudekerque-Branche Blanc Thérèse N2O 1.61729
982 2018-01-10 Fougères Benoit Timothée SF6 1.85569
6126 2018-01-10 Livry-Gargan Devaux Arnaude CO2 bio 1.8037
7790 2018-01-10 Orvault Toussaint Noël CO2 bio 0.388543
7803 2018-01-10 Cavaillon Laroche Sylvie CO2 bio 0.00438543
8594 2018-01-10 Franconville Hebert Marianne CO2 bio 0.518825
3504 2018-01-10 Tarascon Bertrand Pénélope CO2 non bio 0.789652
4826 2018-01-10 Cenon Dupré Luce CO2 non bio 0.716838
5147 2018-01-10 La Trinité Lévy Charles NH3 1.81779
8037 2018-01-10 Toulon Texier Rémy NH3 1.81034
1472 2018-01-10 Rivesaltes Bertrand Anouk PFC 0.781673
3227 2018-01-10 Carrières-sur-Seine Carre Gilbert CH4 0.16985
3246 2018-01-10 Aix-les-Bains Berthelot Isabelle CH4 0.651592
425 2018-01-10 La Flèche Grenier Inès CO2 bio 0.138569
11549 2018-01-11 La Madeleine Langlois Stéphane CH4 0.316766
4474 2018-01-11 Fougères Julien Théophile N2O 0.558346
10452 2018-01-11 Vieux-Condé Barbe Rémy CO2 non bio 1.99496
7164 2018-01-11 Le Haillan Martel Antoine HFC 0.638802
4464 2018-01-11 Chaumont Boulanger Renée NH3 0.176192
6029 2018-01-11 Poisy Rey Jean NH3 0.363786
9340 2018-01-11 Limoges Thomas Juliette NH3 1.49596
6728 2018-01-11 Orléans Carre Lucie PFC 0.488942
5855 2018-01-11 Vierzon Ribeiro Gilles CO2 non bio 0.658588
10336 2018-01-12 Franconville Delorme Auguste CO2 bio 1.04446
2156 2018-01-12 La Madeleine Legendre Franck N2O 1.50458
11404 2018-01-12 Les Clayes-sous-Bois Mahe Émile N2O 0.365896
128 2018-01-12 Brive-la-Gaillarde Joseph Audrey SF6 0.0178678
4177 2018-01-12 Aubagne Bruneau Étienne CH4 1.18593
3803 2018-01-12 Aubagne Albert Claudine CO2 bio 1.39661
1035 2018-01-12 Vieux-Condé Mercier Gabriel PFC 0.0933177
5015 2018-01-12 Sceaux Paris Maurice PFC 1.31721
8190 2018-01-12 Le Havre Traore Julien PFC 0.711716
9744 2018-01-12 Orléans Moulin Hélène CO2 non bio 1.87558
8340 2018-01-12 Loos Ramos Philippe HFC 0.14822
9023 2018-01-13 Aix-les-Bains Lacroix Margot CO2 non bio 0.171439
3197 2018-01-13 Châtenay-Malabry Bernier Denis HFC 0.297394
4814 2018-01-13 Orléans Fernandes Alexandre HFC 0.99134
1521 2018-01-13 Barentin Vincent Lorraine SF6 1.0652
6146 2018-01-13 Châtenay-Malabry Rodriguez Xavier CO2 non bio 1.98163
1585 2018-01-13 Ville-la-Grand Louis Éric N2O 0.269904
1316 2018-01-13 Agde Rocher Alexandria NH3 1.43198
5026 2018-01-13 Châtenay-Malabry Jacquot Marcelle NH3 0.430184
8893 2018-01-13 La Flèche Royer Jeannine NH3 0.216867
9799 2018-01-13 Pia Gros Grégoire NH3 1.074
5836 2018-01-13 Antibes Baudry Odette PFC 0.29444
1448 2018-01-13 Pont-du-Château Antoine Eugène CO2 bio 1.84814
7692 2018-01-14 Beaucaire Bourgeois Brigitte CH4 1.66844
958 2018-01-14 Saint-Jean-le-Blanc Bouchet Bernadette CO2 non bio 1.38046
3430 2018-01-14 Creil Pruvost Victoire CO2 non bio 0.293164
6116 2018-01-14 Olivet Vincent Richard CO2 non bio 0.318203
8590 2018-01-14 Toulon Pineau Nathalie CO2 non bio 0.576015
10045 2018-01-14 Bourg-de-Péage Girard Thierry CO2 non bio 0.290588
10187 2018-01-14 Châteaudun Arnaud Éléonore HFC 1.98182
905 2018-01-14 Arques Vallet Célina SF6 0.99742
4907 2018-01-14 Courrières Marie Philippe NH3 0.495839
7284 2018-01-14 Cébazat Lenoir François NH3 1.63332
3079 2018-01-14 Lucé Ferreira Renée PFC 1.69054
7603 2018-01-14 Courrières Delmas Simone PFC 0.986889
6566 2018-01-14 Loos Nguyen Stéphanie N2O 0.347088
4380 2018-01-15 Lillers Richard Emmanuelle N2O 0.924367
5417 2018-01-15 Aix-en-Provence Foucher Océane N2O 1.67411
10984 2018-01-15 Brunoy Martinez Bernard N2O 1.2656
525 2018-01-15 Saint-Martin-Boulogne Lecomte Denise HFC 1.25163
2317 2018-01-15 Lempdes Courtois Marie CH4 0.565198
3712 2018-01-15 Brumath Daniel Alix CH4 0.735823
11578 2018-01-15 Sens Delorme Agathe CH4 1.24021
4365 2018-01-15 Saumur Huet Denis CO2 non bio 0.972071
6527 2018-01-15 Neuilly-Plaisance Costa Nicolas CO2 non bio 1.88263
3723 2018-01-15 Sassenage Fernandes Honoré NH3 1.92748
700 2018-01-15 Châtenay-Malabry Bernier Denis PFC 1.65745
4828 2018-01-15 Saint-Étienne-du-Rouvray Étienne Hélène SF6 0.0161065
5353 2018-01-15 Parthenay Pruvost Alain SF6 0.671116
11140 2018-01-15 Fleury-Mérogis Pruvost Anne SF6 1.2299
2774 2018-01-16 Cabestany Perrot Danielle SF6 0.795014
7730 2018-01-16 Kingersheim Pasquier Olivier N2O 0.719523
4781 2018-01-16 La Motte-Servolex Schmitt Denise NH3 1.20583
7070 2018-01-17 Chelles Hamel Madeleine SF6 0.345074
11406 2018-01-17 Pont-du-Château Dupuis Audrey SF6 0.843123
2992 2018-01-17 Gaillac Bouvier Emmanuelle CH4 1.41205
6450 2018-01-17 Thonon-les-Bains Le Goff Bernadette CH4 1.25131
6749 2018-01-17 Orléans Carre Lucie CH4 1.39621
1636 2018-01-17 Vertou Meunier Josette N2O 1.36609
8867 2018-01-17 Montereau-faut-Yonne Godard Émilie N2O 0.86925
1304 2018-01-18 Châteaurenard Bouvier Anastasie N2O 0.3205
6574 2018-01-18 Orvault Daniel Pénélope N2O 0.663312
9059 2018-01-18 Saint-Saulve Lemaire Valérie N2O 1.16703
10790 2018-01-18 Toulouse Bonneau Anouk N2O 1.14473
4906 2018-01-18 Brive-la-Gaillarde Delaunay Marcel SF6 0.371463
6906 2018-01-18 Nancy Blanchard Valérie SF6 1.00477
3820 2018-01-18 Ville-la-Grand Gomes Noémi NH3 0.178021
5226 2018-01-18 Le Creusot Giraud Inès HFC 1.94002
5233 2018-01-18 Cavaillon Legros Odette HFC 0.870677
5641 2018-01-18 Saint-Brevin-les-Pins Hamel Bertrand HFC 1.95921
7741 2018-01-18 Saint-Martin-d’Hères Lagarde Maggie HFC 0.532012
8252 2018-01-18 Urrugne Gay Guillaume HFC 0.405844
8400 2018-01-18 Osny Huet Édouard CH4 0.164105
2861 2018-01-18 Breuillet Mathieu Margot CO2 bio 1.97868
5188 2018-01-18 Bussy-Saint-Georges Jean Amélie CO2 bio 0.495665
7997 2018-01-18 Cogolin Renard Alain CO2 bio 1.7723
10551 2018-01-19 Auxerre Charles Grégoire CO2 bio 0.79629
866 2018-01-19 Bailleul Couturier Charles CO2 non bio 1.88298
6662 2018-01-19 Ramonville-Saint-Agne Millet Nathalie CO2 non bio 1.66127
8486 2018-01-19 Olivet Petitjean Antoinette PFC 0.858675
11903 2018-01-19 Cernay Cousin Lorraine HFC 0.183708
2418 2018-01-19 Sens Bourgeois Susan N2O 0.0190707
3536 2018-01-19 Versailles Guillet Auguste N2O 1.21066
5977 2018-01-19 Châteaurenard Lemaire Gilles N2O 0.299115
9188 2018-01-19 Rambouillet Fernandes Susan PFC 0.941372
11814 2018-01-19 Halluin De Sousa Caroline PFC 0.993708
248 2018-01-19 La Trinité De Oliveira Juliette SF6 1.02191
1243 2018-01-19 Lucé Boutin Sylvie CH4 0.980573
11696 2018-01-19 Pont-du-Château Lambert Lorraine CH4 0.351889
11380 2018-01-19 Mainvilliers Tanguy Hortense CO2 non bio 1.14798
8375 2018-01-20 Le Pont-de-Claix Tessier Émilie HFC 0.347696
8894 2018-01-20 Grasse Nicolas Roger HFC 1.67615
2970 2018-01-20 Castelnaudary Gillet Noémi NH3 1.41693
224 2018-01-20 Carquefou Meyer Dominique CO2 non bio 1.69349
6491 2018-01-20 Châtenay-Malabry Bodin Virginie NH3 1.1166
2890 2018-01-20 Thonon-les-Bains Lefort Roland CO2 bio 1.89403
9032 2018-01-20 Fontainebleau Hernandez Théophile SF6 0.41682
9349 2018-01-21 Saint-Gaudens Delahaye Zoé PFC 1.48808
2382 2018-01-21 Janzé Mahe Guy SF6 1.35956
6229 2018-01-21 Revel Rodriguez Jacqueline SF6 0.779063
8789 2018-01-21 Toulon Bourgeois Margaret SF6 1.14548
2647 2018-01-21 Bruges Bouvier Olivier CO2 non bio 0.442018
9970 2018-01-21 Orvault Gaudin Timothée CO2 non bio 1.45246
8633 2018-01-21 Metz Alexandre Mathilde HFC 0.730349
10543 2018-01-21 Ville-la-Grand Noël Frédérique N2O 0.58435
2229 2018-01-21 Pornic Guibert Nathalie NH3 0.474517
5033 2018-01-21 Fontainebleau Bernier Yves PFC 0.0904394
8515 2018-01-22 Stiring-Wendel Garcia Antoine NH3 1.2478
6015 2018-01-22 Isbergues Gillet Aurélie HFC 1.94538
6831 2018-01-22 Saint-Laurent-du-Var Chrétien Guillaume HFC 0.902172
8887 2018-01-22 Montreuil Legros Franck PFC 0.38915
9839 2018-01-22 Saint-Cyr-sur-Loire Charpentier Agnès PFC 1.81274
8654 2018-01-22 Sin-le-Noble Besson Alphonse SF6 1.72891
11897 2018-01-22 Pontivy Barbier Nath SF6 0.66297
2520 2018-01-22 Balma Leblanc Paul CO2 non bio 0.637479
1207 2018-01-22 Ville-la-Grand Charpentier Matthieu N2O 1.04969
1428 2018-01-22 Sète Buisson Suzanne N2O 1.37815
5653 2018-01-22 Montpellier Jacquot Margaret N2O 1.76314
10035 2018-01-22 Cabestany Perrot Danielle N2O 0.420303
3039 2018-01-22 Balma Chauvet Madeleine CO2 bio 1.45787
1897 2018-01-23 Illzach Lefebvre Philippine CH4 1.73172
10316 2018-01-23 Revel Allard Emmanuelle CH4 0.534709
1146 2018-01-23 Bouguenais Lemoine Marcelle NH3 0.608933
5705 2018-01-23 Franconville Grenier David CO2 bio 1.57052
11348 2018-01-23 Solliès-Pont Berthelot Geneviève CO2 bio 1.5217
2273 2018-01-23 Rivesaltes Bouchet Anne CO2 non bio 0.151027
2523 2018-01-23 Bondy Gaillard Denis CO2 non bio 1.53645
1759 2018-01-24 Tarascon Leleu Claude CO2 non bio 1.625
587 2018-01-24 Aix-les-Bains Delattre Aimée SF6 0.761479
1995 2018-01-24 Bussy-Saint-Georges Lebon Susanne PFC 1.54499
2670 2018-01-24 Sotteville-lès-Rouen Garnier Mathilde PFC 1.07298
3764 2018-01-24 Bondoufle Barbier Christiane PFC 1.26789
8498 2018-01-24 Tarascon Hebert Philippine CO2 non bio 1.93494
8884 2018-01-24 Cambrai Jourdan Théophile CO2 non bio 0.72613
3585 2018-01-24 Mèze Perrot Nathalie HFC 1.32812
3630 2018-01-24 Grasse Godard Virginie CH4 1.06435
5577 2018-01-24 Barentin Bigot Brigitte CH4 0.570946
9380 2018-01-24 Drancy Pineau Antoinette CH4 1.00124
1448 2018-01-24 Pont-du-Château Antoine Eugène CO2 bio 1.55694
9095 2018-01-25 Fosses Dupuis Jacqueline CH4 0.566493
4372 2018-01-25 Clermont-l’Hérault Berger Martin NH3 0.302452
7078 2018-01-25 Bouguenais Leclerc Zacharie NH3 1.09739
4905 2018-01-25 Montfermeil Joly Jean PFC 1.54643
8457 2018-01-25 Magny-le-Hongre Meyer Robert PFC 1.63622
822 2018-01-25 Chamonix-Mont-Blanc Leroux Hortense CO2 non bio 0.9438
11160 2018-01-25 Épinay-sur-Orge Lecomte Joséphine SF6 1.00485
10205 2018-01-25 Épinay-sur-Orge Reynaud Marine CO2 non bio 1.98784
1357 2018-01-25 Fondettes Bonnin Étienne HFC 1.77776
5258 2018-01-25 Cabestany Vaillant Andrée N2O 1.5992
4260 2018-01-26 Rumilly Jacob Éléonore N2O 1.98943
3549 2018-01-26 Vieux-Condé Meyer Tristan CH4 0.335501
10887 2018-01-26 Plabennec Marin Mathilde CH4 0.786718
263 2018-01-26 Lys-lès-Lannoy Guillou Chantal CO2 bio 1.97477
8769 2018-01-26 Montfermeil Dupré Monique CO2 non bio 0.615003
116 2018-01-26 Auxerre Blanchard Diane HFC 1.19863
10459 2018-01-26 Neuville-lès-Dieppe Guyon David HFC 1.65032
9560 2018-01-26 Velaux Leleu Suzanne PFC 1.13524
1913 2018-01-26 Audincourt Schmitt Sabine SF6 1.35311
4091 2018-01-27 Bourgoin-Jallieu Rémy Jeannine SF6 0.80693
10231 2018-01-27 Corbeil-Essonnes Masse Jacqueline SF6 0.16921
2543 2018-01-27 Pia Georges Jeannine N2O 1.47839
3304 2018-01-27 La Chapelle-sur-Erdre Evrard Eugène N2O 1.71759
10464 2018-01-27 Corbeil-Essonnes Pires Jean N2O 0.469135
3682 2018-01-27 Lucé Tanguy Constance NH3 0.351062
10270 2018-01-27 Saint-Raphaël Camus Nathalie CO2 bio 0.510652
4460 2018-01-27 Briançon Gay Jean HFC 1.19786
7453 2018-01-27 Privas Delaunay Nathalie HFC 0.0969691
171 2018-01-27 Cavaillon Guillaume Françoise CH4 0.19114
1154 2018-01-28 Mainvilliers Langlois Marine CH4 0.479028
5838 2018-01-28 Sassenage Hoareau Aurélie CH4 0.907557
2181 2018-01-28 Fosses Imbert Zacharie CO2 bio 1.05525
3808 2018-01-28 Gradignan Poulain Aurore CO2 bio 0.6926
8939 2018-01-28 Carquefou Meyer Dominique N2O 0.814385
9827 2018-01-28 Balma Chauveau Grégoire N2O 0.77804
327 2018-01-28 Montereau-faut-Yonne Le Gall Jean NH3 1.86238
9152 2018-01-28 Nice Albert Camille SF6 1.01473
3186 2018-01-28 Franconville Delaunay Astrid HFC 1.78127
2121 2018-01-29 Castelnaudary Normand Mathilde HFC 0.179146
3702 2018-01-29 Janzé Mahe Guy HFC 1.69193
3003 2018-01-29 Rivesaltes Maillard Adèle NH3 1.36656
3384 2018-01-29 Saint-Vallier Marchal Marc CH4 1.65683
9691 2018-01-29 Beaucaire Devaux Cécile CH4 1.60306
9773 2018-01-29 Reims Pichon Marine NH3 1.25792
10966 2018-01-29 Dugny Rossi Thibault NH3 0.722184
11904 2018-01-29 Cestas Garcia William NH3 0.157077
10971 2018-01-29 Coudekerque-Branche Lacombe Emmanuel PFC 0.123992
6275 2018-01-29 Beaumont Traore Emmanuelle SF6 1.27856
8268 2018-01-29 Libourne Leleu Édith CO2 bio 0.498044
8722 2018-01-29 Reims Robert Maurice CO2 bio 0.891515
4201 2018-01-30 Voreppe Alves Bernadette CO2 non bio 1.41695
289 2018-01-30 Oissel Rocher Adrienne CH4 0.491034
3190 2018-01-30 Revel Traore Caroline CH4 1.09688
1620 2018-01-30 Chamalières Gosselin André CO2 bio 1.24075
8092 2018-01-30 Velaux Merle Margaux CO2 non bio 0.318061
10156 2018-01-30 Hénin-Beaumont Da Silva Christelle CO2 non bio 0.551382
1648 2018-01-30 Sallaumines Chevalier Thomas NH3 1.7959
9718 2018-01-30 Parthenay Lemaire Hortense PFC 1.59176
982 2018-01-30 Fougères Benoit Timothée SF6 1.4751
7285 2018-01-31 Wittelsheim Bernard Odette CH4 0.581442
11700 2018-01-31 Montlhéry Simon Christiane HFC 0.864068
7826 2018-01-31 Chartres Faure Benoît N2O 1.63848
4078 2018-01-31 Courrières Foucher Lorraine NH3 0.855041
5334 2018-01-31 Sassenage David Nicolas NH3 0.426358
5544 2018-01-31 Tarare Daniel Jules PFC 0.0812376
8389 2018-01-31 Dardilly Cohen Constance PFC 1.98658
3407 2018-02-01 Agde Adam Christophe PFC 0.0914268
2426 2018-02-01 Breuillet Hervé David CO2 non bio 1.13877
5578 2018-02-01 Saint-Gaudens Charpentier Anne CO2 non bio 0.362694
1300 2018-02-01 Avignon Besnard Alexandrie HFC 1.76261
9180 2018-02-01 Cherbourg Perrin Gabriel HFC 1.39811
10113 2018-02-01 Chartres Fabre Mathilde HFC 0.671843
9114 2018-02-01 Ploemeur Petit Claudine N2O 1.51812
2022 2018-02-01 Fleury-Mérogis Texier Pauline CH4 0.603865
4161 2018-02-01 Échirolles Monnier Michelle CH4 0.138552
717 2018-02-02 Ville-la-Grand Gomes Guillaume CH4 0.257985
4210 2018-02-02 Avignon Turpin Susanne CO2 bio 0.138147
11506 2018-02-02 Tarascon Daniel Chantal CO2 bio 1.39129
8485 2018-02-02 Vendôme Lévêque Diane PFC 0.725832
11837 2018-02-02 Brive-la-Gaillarde Bousquet Éric HFC 1.60368
11907 2018-02-02 Sassenage Leblanc Monique HFC 0.0930141
6244 2018-02-02 Lempdes Girard Léon N2O 1.50075
9803 2018-02-02 Sceaux Adam Michel N2O 0.335851
11519 2018-02-02 Dammartin-en-Goële Hoarau Aurore CO2 non bio 1.41927
9917 2018-02-02 Achères Delaunay Geneviève HFC 1.56421
3337 2018-02-03 Châteaudun Bigot Aurore HFC 0.381008
10394 2018-02-03 Pfastatt Boulanger Laure CO2 bio 1.44844
4231 2018-02-03 Auriol Coulon Thérèse CO2 bio 1.48636
8219 2018-02-03 Creil Navarro Émile N2O 1.17051
1387 2018-02-03 Aix-en-Provence Maury Claudine NH3 1.66099
7942 2018-02-03 Bondy Becker Aurore PFC 1.09072
8612 2018-02-04 Saint-Jean-de-Monts Sauvage Océane NH3 0.199176
7145 2018-02-04 Leers Maillard Émile CO2 non bio 0.133287
5088 2018-02-04 Andernos-les-Bains Dupuis Laurence SF6 0.105871
9199 2018-02-04 Escaudain Dumas Odette CO2 non bio 0.144496
8024 2018-02-04 Sassenage Fischer Laetitia N2O 1.3334
5928 2018-02-04 Briançon Moreno Christelle CH4 1.5755
9513 2018-02-05 Nogent-le-Rotrou Roux Claude PFC 1.03977
11879 2018-02-05 Sens Adam Susan SF6 0.709893
2606 2018-02-05 Privas Pasquier Margot PFC 1.82972
5352 2018-02-05 Châtillon David Christiane CO2 non bio 1.32545
531 2018-02-05 Saint-Brevin-les-Pins Muller Gilbert N2O 0.928229
409 2018-02-05 Cébazat Marchal Georges HFC 0.579118
1675 2018-02-05 La Flèche Lévy Agathe HFC 0.895905
6796 2018-02-05 Cabestany Monnier Philippine HFC 0.653239
10470 2018-02-06 Beaucaire Gosselin Dominique HFC 0.69131
10111 2018-02-06 Le Blanc-Mesnil Mahe Virginie NH3 1.23795
696 2018-02-06 Orléans Roux Émile PFC 1.53327
910 2018-02-06 Chartres Raymond Alain PFC 1.15161
1136 2018-02-06 Villejuif Le Goff Susanne CH4 0.744299
3178 2018-02-06 Plaisance-du-Touch Clément Laurent CO2 bio 1.17133
11878 2018-02-06 Versailles Lelièvre Alphonse PFC 1.1812
11091 2018-02-06 Douarnenez Gaillard Dorothée SF6 0.461377
312 2018-02-06 Audincourt Collin Madeleine NH3 0.202944
1071 2018-02-07 Tarascon Dubois Émile N2O 0.00727763
2528 2018-02-07 Lons-le-Saunier Paris Laurence N2O 0.267285
10504 2018-02-07 La Chapelle-sur-Erdre Bourdon Marianne N2O 1.19875
4705 2018-02-07 Portet-sur-Garonne Godard Dorothée CH4 0.66259
7977 2018-02-07 Tassin-la-Demi-Lune Deschamps Brigitte CH4 1.17262
190 2018-02-07 Saint-André Delaunay Adrien CO2 bio 0.622574
3845 2018-02-07 Sainte-Geneviève-des-Bois Lopez Roger HFC 1.6614
9895 2018-02-07 Saint-André Aubert Guy HFC 0.0697118
914 2018-02-07 Échirolles Colin Zacharie SF6 1.42724
4447 2018-02-07 Pontivy Tessier Olivier CO2 non bio 0.0234436
4836 2018-02-08 Vierzon Colin Christiane CO2 bio 0.747539
10080 2018-02-08 Bailleul Guillet Zacharie CH4 0.631982
1822 2018-02-08 Leers Bonnin Audrey N2O 1.45224
8536 2018-02-08 Eysines Michaud Alain N2O 0.333962
1410 2018-02-08 Villefranche-sur-Saône Pelletier Thomas PFC 1.18558
8716 2018-02-08 Gaillac Bouvier Emmanuelle PFC 0.129125
4309 2018-02-08 Pornic Boyer Alphonse SF6 0.535094
10276 2018-02-08 Cenon Blanc Isaac CO2 non bio 1.29659
6532 2018-02-09 Auxerre Pelletier Roland HFC 1.80618
9536 2018-02-09 Grenoble Schmitt Hélène N2O 0.914813
9990 2018-02-09 Sainte-Savine Barthelemy Guy CO2 bio 1.00436
11050 2018-02-09 Orléans Lemaître Émilie PFC 0.133547
3951 2018-02-09 Montargis Duval Françoise SF6 0.854448
10787 2018-02-09 Leers Masse Alfred SF6 0.657053
11405 2018-02-09 Sceaux Hamel Denise SF6 0.869585
1068 2018-02-09 Saint-Gaudens Bouchet Alfred PFC 0.709321
6380 2018-02-10 Olivet Lemaître Éléonore NH3 0.739458
9608 2018-02-10 Vendôme Lévêque Diane NH3 0.632562
6102 2018-02-10 Cambrai Denis Michèle PFC 0.895151
8066 2018-02-10 Sorgues Guillon Astrid N2O 1.62206
2475 2018-02-10 Castelnaudary Boulay Agnès HFC 0.87724
34 2018-02-10 Bourg-de-Péage Andre Juliette CO2 bio 1.72398
623 2018-02-10 Sainte-Savine Laporte Laetitia CO2 bio 0.553634
758 2018-02-11 Guipavas Maury Rémy CH4 1.77143
1826 2018-02-11 Toulouse Auger Lucas CH4 1.38337
3502 2018-02-11 Chantepie Bailly Thibault CH4 1.30983
9922 2018-02-11 Grigny Moulin Henriette CH4 0.629092
2565 2018-02-11 Le Blanc-Mesnil Jourdan Renée CO2 bio 0.649838
4781 2018-02-11 La Motte-Servolex Schmitt Denise NH3 1.61151
6910 2018-02-11 Briançon Garcia Monique NH3 1.08423
9442 2018-02-11 Échirolles Delorme Rémy NH3 0.28456
8865 2018-02-11 Saint-Omer Chartier Laure N2O 1.79551
11202 2018-02-11 La Flèche Grenier Inès N2O 0.910338
6776 2018-02-11 Briançon Charpentier Christophe CO2 bio 0.163046
3982 2018-02-12 La Motte-Servolex Hoareau Lucie CO2 non bio 1.95229
6215 2018-02-12 Privas Pons Agathe PFC 0.634781
159 2018-02-12 Vendôme Valette Victoire HFC 0.752273
11712 2018-02-12 Vierzon Chevalier Alain PFC 0.946812
3631 2018-02-12 Sens Guillet Auguste SF6 1.89115
11165 2018-02-13 Annemasse Normand Nicolas PFC 0.033572
